Team overview
Bundesliga · Bundesliga 25/26
1. FC Heidenheim
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Riepilogo stagione
Corner Vinti
154
stagione
Corner Concessi
173
stagione
CV / Partita
4.53
a partita
/ Partita
5.09
a partita
Differenziale Corner
-0.56
margine medio
% Vittorie sui Corner
38.2%
13V 3N 18P
Tocchi in Area Avversaria
664
stagione
CV / 25 Tocchi Propri in Area
5.80
efficienza corner
Profilo per stato del punteggio
Modulo · stato del punteggio · periodo · storico partite
Suddivisioni della Squadra
Suddivisioni
Suddivisione per Modulo
| Modulo | PG | CV/P | /P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 6 | 6.00 | 5.50 | 0.50 |
| 4-3-2-1 | 5 | 5.20 | 5.00 | 0.20 |
| 4-3-3 | 4 | 3.25 | 3.75 | -0.50 |
| 4-2-3-1 | 4 | 4.50 | 4.25 | 0.25 |
| 4-4-2 | 4 | 5.00 | 4.25 | 0.75 |
| 4-1-4-1 | 3 | 3.00 | 3.67 | -0.67 |
| 3-4-3 | 2 | 4.00 | 13.00 | -9.00 |
| 5-3-2 | 1 | 0.00 | 6.00 | -6.00 |
| 3-3-1-3 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 4-2-2-2 | 1 | 4.00 | 6.00 | -2.00 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1.00 | 4.00 | -3.00 |
| 4-4-1-1 | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3-1-4-2 | 1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
PG = Partite Giocate · CV/P = Corner Vinti a partita · /P = Corner Concessi a partita · Diff = margine medio dei corner.
