Team overview
Competition
La Liga · LaLiga 25/26
Sevilla
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Riepilogo stagione
Corner Vinti
183
stagione
Corner Concessi
173
stagione
CV / Partita
4.82
a partita
/ Partita
4.55
a partita
Differenziale Corner
0.26
margine medio
% Vittorie sui Corner
39.5%
15V 9N 14P
Tocchi in Area Avversaria
812
stagione
CV / 25 Tocchi Propri in Area
5.63
efficienza corner
Profilo per stato del punteggio
Modulo · stato del punteggio · periodo · storico partite
Suddivisioni della Squadra
Suddivisioni
Suddivisione per Modulo
| Modulo | PG | CV/P | /P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 11 | 6.73 | 4.91 | 1.82 |
| 5-3-2 | 6 | 4.83 | 4.67 | 0.17 |
| 3-4-2-1 | 6 | 4.67 | 3.83 | 0.83 |
| 4-4-2 | 5 | 4.40 | 3.80 | 0.60 |
| 5-4-1 | 2 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3-4-3 | 2 | 3.50 | 7.50 | -4.00 |
| 3-5-2 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 |
| 4-3-3 | 2 | 2.00 | 3.50 | -1.50 |
| 4-1-4-1 | 1 | 1.00 | 10.00 | -9.00 |
| 3-4-1-2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
PG = Partite Giocate · CV/P = Corner Vinti a partita · /P = Corner Concessi a partita · Diff = margine medio dei corner.
