Team overview
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
Nantes
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Riepilogo stagione
Corner Vinti
122
stagione
Corner Concessi
188
stagione
CV / Partita
3.59
a partita
/ Partita
5.53
a partita
Differenziale Corner
-1.94
margine medio
% Vittorie sui Corner
20.6%
7V 3N 24P
Tocchi in Area Avversaria
690
stagione
CV / 25 Tocchi Propri in Area
4.42
efficienza corner
Profilo per stato del punteggio
Modulo · stato del punteggio · periodo · storico partite
Suddivisioni della Squadra
Suddivisioni
Suddivisione per Modulo
| Modulo | PG | CV/P | /P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 | 10 | 2.40 | 6.00 | -3.60 |
| 4-1-4-1 | 10 | 4.60 | 5.70 | -1.10 |
| 3-4-2-1 | 3 | 4.00 | 4.67 | -0.67 |
| 5-3-2 | 3 | 3.33 | 5.00 | -1.67 |
| 4-2-3-1 | 2 | 7.50 | 7.00 | 0.50 |
| 3-1-4-2 | 1 | 3.00 | 8.00 | -5.00 |
| 5-4-1 | 1 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
| 3-4-3 | 1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| 3-5-2 | 1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 |
| 4-1-3-2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-4-2 | 1 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
PG = Partite Giocate · CV/P = Corner Vinti a partita · /P = Corner Concessi a partita · Diff = margine medio dei corner.
