Team overview
MLS · MLS 2026
FC Dallas
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Riepilogo stagione
Corner Vinti
122
stagione
Corner Concessi
170
stagione
CV / Partita
4.36
a partita
/ Partita
6.07
a partita
Differenziale Corner
-1.71
margine medio
% Vittorie sui Corner
32.1%
9V 3N 16P
Tocchi in Area Avversaria
652
stagione
CV / 25 Tocchi Propri in Area
4.68
efficienza corner
Profilo per stato del punteggio
Modulo · stato del punteggio · periodo · storico partite
Suddivisioni della Squadra
Suddivisioni
Suddivisione per Modulo
| Modulo | PG | CV/P | /P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 12 | 4.50 | 5.25 | -0.75 |
| 4-4-2 | 3 | 4.67 | 8.33 | -3.67 |
| 3-5-2 | 3 | 3.00 | 6.67 | -3.67 |
| 4-4-1-1 | 2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 |
| 3-4-3 | 2 | 5.50 | 3.50 | 2.00 |
| 3-4-1-2 | 2 | 4.00 | 9.50 | -5.50 |
| 5-3-2 | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 3-5-1-1 | 1 | 6.00 | 8.00 | -2.00 |
| 4-2-3-1 | 1 | 4.00 | 9.00 | -5.00 |
| 3-1-4-2 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
PG = Partite Giocate · CV/P = Corner Vinti a partita · /P = Corner Concessi a partita · Diff = margine medio dei corner.
