Team overview
Premier League · Premier League 25/26
West Ham United
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Riepilogo stagione
Corner Vinti
187
stagione
Corner Concessi
232
stagione
CV / Partita
4.92
a partita
/ Partita
6.11
a partita
Differenziale Corner
-1.18
margine medio
% Vittorie sui Corner
47.4%
18V 5N 15P
Tocchi in Area Avversaria
771
stagione
CV / 25 Tocchi Propri in Area
6.06
efficienza corner
Profilo per stato del punteggio
Modulo · stato del punteggio · periodo · storico partite
Suddivisioni della Squadra
Suddivisioni
Suddivisione per Modulo
| Modulo | PG | CV/P | /P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 5.70 | 6.30 | -0.60 |
| 4-4-1-1 | 8 | 4.13 | 5.00 | -0.88 |
| 4-3-3 | 4 | 7.00 | 6.00 | 1.00 |
| 3-4-2-1 | 3 | 2.00 | 9.00 | -7.00 |
| 3-4-1-2 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 4-5-1 | 2 | 7.00 | 7.50 | -0.50 |
| 3-4-3 | 2 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 4.00 | 5.50 | -1.50 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2.50 | 4.50 | -2.00 |
| 4-4-2 | 1 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
| 4-3-2-1 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
PG = Partite Giocate · CV/P = Corner Vinti a partita · /P = Corner Concessi a partita · Diff = margine medio dei corner.
