Team overview
Competition
Bundesliga · Bundesliga 25/26
TSG Hoffenheim
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Aperçu de la saison
Corners Gagnés
199
saison
Corners Concédés
163
saison
CG / Match
5.85
par match
/ Match
4.79
par match
Différentiel de Corners
1.06
marge moyenne
% Victoires sur Corners
44.1%
15V 7N 12D
Touches dans la Surface Adverse
951
saison
CG / 25 Touches Propres en Surface
5.23
efficacité sur corners
Profil selon l'état du score
Formation · état du score · période · historique des matchs
Répartitions de l'Équipe
Répartitions
Répartition par Formation
| Formation | SP | EG/S | EC/S | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 9 | 5.89 | 4.78 | 1.11 |
| 4-4-2 | 5 | 5.00 | 4.60 | 0.40 |
| 4-3-3 | 4 | 4.50 | 6.75 | -2.25 |
| 4-3-1-2 | 4 | 5.50 | 4.50 | 1.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 11.50 | 5.00 | 6.50 |
| 3-4-2-1 | 2 | 7.50 | 5.00 | 2.50 |
| 3-5-1-1 | 2 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 4-2-2-2 | 1 | 2.00 | 4.00 | -2.00 |
| 3-1-4-2 | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4-1-3-2 | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3-5-2 | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4-4-1-1 | 1 | 3.00 | 8.00 | -5.00 |
| 3-4-1-2 | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
MJ = Matchs Joués · CG/M = Corners Gagnés par match · /M = Corners Concédés par match · Diff = marge moyenne de corners.
