Team overview
Premier League · Premier League 25/26
West Ham United
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Aperçu de la saison
Corners Gagnés
187
saison
Corners Concédés
232
saison
CG / Match
4.92
par match
/ Match
6.11
par match
Différentiel de Corners
-1.18
marge moyenne
% Victoires sur Corners
47.4%
18V 5N 15D
Touches dans la Surface Adverse
771
saison
CG / 25 Touches Propres en Surface
6.06
efficacité sur corners
Profil selon l'état du score
Formation · état du score · période · historique des matchs
Répartitions de l'Équipe
Répartitions
Répartition par Formation
| Formation | SP | EG/S | EC/S | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 5.70 | 6.30 | -0.60 |
| 4-4-1-1 | 8 | 4.13 | 5.00 | -0.88 |
| 4-3-3 | 4 | 7.00 | 6.00 | 1.00 |
| 3-4-2-1 | 3 | 2.00 | 9.00 | -7.00 |
| 3-4-1-2 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 4-5-1 | 2 | 7.00 | 7.50 | -0.50 |
| 3-4-3 | 2 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 4.00 | 5.50 | -1.50 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2.50 | 4.50 | -2.00 |
| 4-4-2 | 1 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
| 4-3-2-1 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
MJ = Matchs Joués · CG/M = Corners Gagnés par match · /M = Corners Concédés par match · Diff = marge moyenne de corners.
