Team overview
Bundesliga · Bundesliga 25/26
1. FC Heidenheim
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Resumen de temporada
Córners Ganados
154
temporada
Córners Concedidos
173
temporada
CG / Partido
4.53
por partido
/ Partido
5.09
por partido
Diferencial de Córners
-0.56
margen promedio
% Victorias en Córners
38.2%
13G 3E 18P
Toques en Área Rival
664
temporada
CG / 25 Toques Propios en Área
5.80
eficiencia de córners
Perfil por estado del marcador
Formación · estado del marcador · periodo de tiempo · historial
Desgloses del Equipo
Desgloses
Desglose por Formación
| Formación | PJ | CG/P | /P | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 6 | 6.00 | 5.50 | 0.50 |
| 4-3-2-1 | 5 | 5.20 | 5.00 | 0.20 |
| 4-3-3 | 4 | 3.25 | 3.75 | -0.50 |
| 4-2-3-1 | 4 | 4.50 | 4.25 | 0.25 |
| 4-4-2 | 4 | 5.00 | 4.25 | 0.75 |
| 4-1-4-1 | 3 | 3.00 | 3.67 | -0.67 |
| 3-4-3 | 2 | 4.00 | 13.00 | -9.00 |
| 5-3-2 | 1 | 0.00 | 6.00 | -6.00 |
| 3-3-1-3 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 4-2-2-2 | 1 | 4.00 | 6.00 | -2.00 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1.00 | 4.00 | -3.00 |
| 4-4-1-1 | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3-1-4-2 | 1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
PJ = Partidos Jugados · CG/P = Córners Ganados por partido · /P = Córners Concedidos por partido · Dif = margen promedio de córners.
