Team overview
Competition
Bundesliga · Bundesliga 25/26
TSG Hoffenheim
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Resumen de temporada
Córners Ganados
199
temporada
Córners Concedidos
163
temporada
CG / Partido
5.85
por partido
/ Partido
4.79
por partido
Diferencial de Córners
1.06
margen promedio
% Victorias en Córners
44.1%
15G 7E 12P
Toques en Área Rival
951
temporada
CG / 25 Toques Propios en Área
5.23
eficiencia de córners
Perfil por estado del marcador
Formación · estado del marcador · periodo de tiempo · historial
Desgloses del Equipo
Desgloses
Desglose por Formación
| Formación | PJ | CG/P | /P | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 9 | 5.89 | 4.78 | 1.11 |
| 4-4-2 | 5 | 5.00 | 4.60 | 0.40 |
| 4-3-3 | 4 | 4.50 | 6.75 | -2.25 |
| 4-3-1-2 | 4 | 5.50 | 4.50 | 1.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 11.50 | 5.00 | 6.50 |
| 3-4-2-1 | 2 | 7.50 | 5.00 | 2.50 |
| 3-5-1-1 | 2 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 4-2-2-2 | 1 | 2.00 | 4.00 | -2.00 |
| 3-1-4-2 | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4-1-3-2 | 1 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3-5-2 | 1 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4-4-1-1 | 1 | 3.00 | 8.00 | -5.00 |
| 3-4-1-2 | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
PJ = Partidos Jugados · CG/P = Córners Ganados por partido · /P = Córners Concedidos por partido · Dif = margen promedio de córners.
