Team overview
Competition
Bundesliga · Bundesliga 25/26
Borussia M'gladbach
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Resumen de temporada
Córners Ganados
128
temporada
Córners Concedidos
167
temporada
CG / Partido
3.76
por partido
/ Partido
4.91
por partido
Diferencial de Córners
-1.15
margen promedio
% Victorias en Córners
29.4%
10G 5E 19P
Toques en Área Rival
719
temporada
CG / 25 Toques Propios en Área
4.45
eficiencia de córners
Perfil por estado del marcador
Formación · estado del marcador · periodo de tiempo · historial
Desgloses del Equipo
Desgloses
Desglose por Formación
| Formación | PJ | CG/P | /P | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 13 | 3.54 | 4.38 | -0.85 |
| 5-4-1 | 4 | 1.75 | 5.50 | -3.75 |
| 4-2-3-1 | 4 | 4.75 | 5.75 | -1.00 |
| 4-4-2 | 3 | 5.00 | 4.33 | 0.67 |
| 3-1-4-2 | 2 | 6.50 | 5.00 | 1.50 |
| 3-5-2 | 2 | 2.50 | 3.00 | -0.50 |
| 4-3-3 | 2 | 3.00 | 7.00 | -4.00 |
| 3-5-1-1 | 1 | 0.00 | 6.00 | -6.00 |
| 4-1-4-1 | 1 | 10.00 | 6.00 | 4.00 |
| 5-3-2 | 1 | 2.00 | 6.00 | -4.00 |
| 4-3-1-2 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
PJ = Partidos Jugados · CG/P = Córners Ganados por partido · /P = Córners Concedidos por partido · Dif = margen promedio de córners.
