Team overview
Premier League · Premier League 25/26
West Ham United
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Resumen de temporada
Córners Ganados
187
temporada
Córners Concedidos
232
temporada
CG / Partido
4.92
por partido
/ Partido
6.11
por partido
Diferencial de Córners
-1.18
margen promedio
% Victorias en Córners
47.4%
18G 5E 15P
Toques en Área Rival
771
temporada
CG / 25 Toques Propios en Área
6.06
eficiencia de córners
Perfil por estado del marcador
Formación · estado del marcador · periodo de tiempo · historial
Desgloses del Equipo
Desgloses
Desglose por Formación
| Formación | PJ | CG/P | /P | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 5.70 | 6.30 | -0.60 |
| 4-4-1-1 | 8 | 4.13 | 5.00 | -0.88 |
| 4-3-3 | 4 | 7.00 | 6.00 | 1.00 |
| 3-4-2-1 | 3 | 2.00 | 9.00 | -7.00 |
| 3-4-1-2 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 4-5-1 | 2 | 7.00 | 7.50 | -0.50 |
| 3-4-3 | 2 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 4.00 | 5.50 | -1.50 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2.50 | 4.50 | -2.00 |
| 4-4-2 | 1 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
| 4-3-2-1 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
PJ = Partidos Jugados · CG/P = Córners Ganados por partido · /P = Córners Concedidos por partido · Dif = margen promedio de córners.
