Team overview
Premier League · Premier League 25/26
West Ham United
Season corner profile, splits and match log, plus the players conceding corners for this club.
Saisonübersicht
Gewonnene Ecken
187
Saison
Zugelassene Ecken
232
Saison
/ Spiel
4.92
pro Spiel
/ Spiel
6.11
pro Spiel
Eckendifferenz
-1.18
Durchschnittsmarge
Eckball-Sieg %
47.4%
18S 5U 15N
Kontakte im gegn. Strafraum
771
Saison
/ 25 eigene Strafraumkontakte
6.06
Eckball-Effizienz
Spielstand-Profil
Formation · Spielstand · Zeitraum · Spielverlauf
Team-Splits
Splits
Aufstellungs-Splits
| Formation | SP | EG/S | EC/S | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 5.70 | 6.30 | -0.60 |
| 4-4-1-1 | 8 | 4.13 | 5.00 | -0.88 |
| 4-3-3 | 4 | 7.00 | 6.00 | 1.00 |
| 3-4-2-1 | 3 | 2.00 | 9.00 | -7.00 |
| 3-4-1-2 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 4-5-1 | 2 | 7.00 | 7.50 | -0.50 |
| 3-4-3 | 2 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
| 4-1-4-1 | 2 | 4.00 | 5.50 | -1.50 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2.50 | 4.50 | -2.00 |
| 4-4-2 | 1 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
| 4-3-2-1 | 1 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
Sp. = Spiele · /Sp. = Gewonnene Ecken pro Spiel · /Sp. = Zugelassene Ecken pro Spiel · Diff = durchschnittliche Eckenmarge.
